BT2B 334113/HA3VA901

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2120 kN |
estática | C0 | 5100 kN |
Designação | ||
BT2B 334113/HA3VA901 | ||
Dimensões principais | ||
B | 180 mm | |
d | 445 mm | |
D | 620 mm | |
T | 180 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 400 kN | |
Massa | ||
160 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2120 kN |
estática | C0 | 5100 kN |
Designação | ||
BT2B 334113/HA3VA901 | ||
Dimensões principais | ||
B | 180 mm | |
d | 445 mm | |
D | 620 mm | |
T | 180 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 400 kN | |
Massa | ||
160 kg |